No | Callsign | QSO | Multiplier | Score | Club Station | File Ubn | Sertifikat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YH8FE | 136 | 34 | 10.234 | Lihat Ubn | Download Sertifikat | |||
2 | YH8FA | 112 | 32 | 7.360 | Lihat Ubn | Download Sertifikat | |||
3 | YH8FB | 112 | 31 | 7.037 | Lihat Ubn | Download Sertifikat | |||
4 | YH8FF | 57 | 23 | 3.220 | Lihat Ubn | Download Sertifikat | |||
5 | YH8MG | 47 | 21 | 1.974 | Lihat Ubn | Download Sertifikat |
No | Callsign | ||
---|---|---|---|
1 | YB4HPI |
ORARI DAERAH SULAWESI BARAT | |
---|---|
![]() ![]() |
|
Silahkan Download SERTIFIKAT SES HUT KABUPATEN MAMUJU TENGAH DISINI |
|
|
|
![]() |
|
|